? ? ??廣東科貿職業學院石井、五山校區食堂引入社會餐飲企業經營管理項目中標公告
? ? ? 廣東國和采購咨詢有限公司受廣東科貿職業學院的委托,就“廣東科貿職業學院石井、五山校區食堂引入社會餐飲企業經營管理項目”項目(項目編號:1371-1940GDGH1267)組織采購,評標工作已經結束,中標結果如下:
? ? ? 一、項目信息
? ? ? 項目編號:1371-1940GDGH1267
? ? ? 項目名稱:廣東科貿職業學院石井、五山校區食堂引入社會餐飲企業經營管理項目
? ? ? 項目聯系人:陳小姐、林先生
? ? ? 聯系方式:020-37625112
? ? ? 二、采購單位信息
? ? ? 采購單位名稱:廣東科貿職業學院
? ? ? 采購單位地址:廣州市白云區石井街石慶路388號
? ? ? 采購單位聯系方式:謝老師
? ? ? 三、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
? ? ? 1.項目用途:學校用
? ? ? 2.簡要技術要求:詳細內容請參閱招標文件第二章《采購項目內容》
? ? ? 3.合同履行日期:詳見中標單位《投標文件》
? ? ? 四、采購代理機構信息
? ? ? 采購代理機構全稱:廣東國和采購咨詢有限公司
? ? ? 采購代理機構地址:廣州市越秀區先烈中路102號華盛大廈北塔18樓
? ? ? 采購代理機構聯系方式:陳小姐、林先生 020-37625112
? ? ? 五、中標信息
? ? ? 招標公告日期:2019年12月02日
? ? ? 中標日期:2019年12月25日
? ? ? 總中標金額:0.0 萬元(人民幣)
? ? ? 中標供應商名稱、聯系地址及中標金額:
序號 | 中標供應商名稱 | 中標供應商聯系地址 | 中標金額(萬元) |
1 | 廣州市恒安飲食管理有限公司(包組一) | 廣州市天河區華觀路1933號之三(商業辦公樓、自編C棟)806房 | 0.000000 |
2 | 廣東寅源餐飲服務有限公司(包組二) | 廣州市番禺區橋南街福景路895號 | 0.000000 |
3 | 廣州市恒安飲食管理有限公司(包組三) | 廣州市天河區華觀路1933號之三(商業辦公樓、自編C棟)806房 | 0.000000 |
? ? ? 本項目招標代理費總金額:6.0 萬元(人民幣)
? ? ? 本項目招標代理費收費標準:
? ? ? 按招標文件約定計取
? ? ? 評審專家名單:
? ? ? 鐘進、黃艷芬、張莉、崔桂秋、陳仲艷
? ? ? 中標標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
? ? ? 1.中標標的名稱:包組一:石井校區第一食堂;包組二:石井校區第二食堂;包組三:五山校區食堂
? ? ? 2.規格型號:/
? ? ? 3.數量:每包組各選1家
? ? ? 4.單價:/
? ? ? 5.服務要求:滿足招標文件要求
? ? ? 六、其它補充事宜/
? ? ? 采購人和評審專家的推薦意見(采用書面推薦供應商參加采購活動的需填):
綜合評分法中標候選人排序表
項目名稱:廣東科貿職業學院石井、五山校區食堂引入社會餐飲企業經營管理項目 | |||||||
項目編號:1371-1940GDGH1267 | |||||||
評審日期:2019年12月24日 | |||||||
包組一:石井校區第一食堂 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 服務得分 | 商務得分 | 投資情況得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市恒安飲食管理有限公司 | 是 | 46.00 | 40.00 | 9.02 | 95.02 | 1 |
2 | 廣東寅源餐飲服務有限公司 | 是 | 38.00 | 38.00 | 9.04 | 85.04 | 2 |
3 | 廣東泰生后勤管理服務有限公司 | 是 | 39.80 | 34.00 | 8.96 | 82.76 | 3 |
4 | 東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 是 | 36.20 | 32.00 | 9.79 | 77.99 | 4 |
5 | 廣州上善餐飲企業管理有限公司 | 是 | 41.40 | 26.00 | 9.30 | 76.70 | 5 |
6 | 廣州壹心膳食管理有限公司 | 是 | 33.40 | 34.00 | 9.00 | 76.40 | 6 |
7 | 珠海市康德農餐飲管理有限公司 | 是 | 34.00 | 30.00 | 9.05 | 73.05 | 7 |
8 | 廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 是 | 35.40 | 26.00 | 8.61 | 70.01 | 8 |
9 | 廣州市盛昌餐飲企業管理有限公司 | 是 | 31.20 | 30.00 | 7.84 | 69.04 | 9 |
10 | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 是 | 35.60 | 26.00 | 6.84 | 68.44 | 10 |
11 | 深圳市丹江情餐飲管理有限公司 | 是 | 28.20 | 25.00 | 9.64 | 62.84 | 11 |
12 | 廣州市藍鷹飲食管理有限公司 | 是 | 31.80 | 20.00 | 9.05 | 60.85 | 12 |
13 | 廣州恒泰餐飲企業管理有限公司 | 是 | 19.80 | 6.00 | 8.86 | 34.66 | 13 |
14 | 深圳市萬勝達餐飲管理有限公司 | 否 | 未按招標文件要求提供有效期內的《食品經營許可證》 | ||||
包組二:石井校區第二食堂 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 服務得分 | 商務得分 | 投資情況得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市恒安飲食管理有限公司 | 是 | 47.00 | 40.00 | 8.51 | 95.51 | 1 |
2 | 廣東寅源餐飲服務有限公司 | 是 | 38.40 | 38.00 | 9.20 | 85.60 | 2 |
3 | 廣東泰生后勤管理服務有限公司 | 是 | 39.60 | 34.00 | 9.17 | 82.77 | 3 |
4 | 廣州壹心膳食管理有限公司 | 是 | 35.20 | 34.00 | 9.22 | 78.42 | 4 |
5 | 深圳市鼎禾盛飲食管理服務有限公司 | 是 | 40.20 | 27.00 | 9.37 | 76.57 | 5 |
6 | 廣東佳裕餐飲集團有限公司 | 是 | 41.40 | 21.00 | 9.67 | 72.07 | 6 |
7 | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 是 | 37.00 | 26.00 | 6.05 | 69.05 | 7 |
8 | 廣州市藍鷹飲食管理有限公司 | 是 | 34.20 | 20.00 | 9.27 | 63.47 | 8 |
9 | 廣州恒泰餐飲企業管理有限公司 | 是 | 21.00 | 6.00 | 9.07 | 36.07 | 9 |
包組三:五山校區食堂 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 服務得分 | 商務得分 | 投資情況得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣州市恒安飲食管理有限公司 | 是 | 46.40 | 40.00 | 9.14 | 95.54 | 1 |
2 | 廣州市藍鷹飲食管理有限公司 | 是 | 33.40 | 20.00 | 7.72 | 61.12 | 2 |
3 | 廣州市林御飲食管理服務有限公司 | 是 | 27.40 | 20.50 | 8.82 | 56.72 | 3 |
4 | 深圳市萬勝達餐飲管理有限公司 | 否 | 未按招標文件要求提供有效期內的《食品經營許可證》 |
? ? ? 本公告期限1個工作日。